さぁ天皇賞()(秋)だ

phto data copyrighe by Kaoru Suzaki
ナリタトップロード
(Narita Toproad)
1996/4/4生
牡5歳 栗毛 
父:サッカーボーイ
母:フローラルマジック
(母父:Affirmed)

主戦騎手:渡辺薫彦
厩舎:沖芳夫
馬主:山路秀則
生産者:佐々木牧場

主な戦績
菊花賞(GT) 優勝
弥生賞(GU) 優勝
阪神大賞典(GU) 優勝
日本ダービー(GT) 2着

有馬記念ファン投票 
1999年 5位
2000年 2位

全成績
日付 競馬場 R 馬場 レース名 頭数 枠番 馬番 着順 人気 騎手 斤量 距離 時計 上がり 体重 前比
98.12.5 阪神 4 新馬 11 7 9 2 1 渡辺薫彦 54 2000 2.06.2 35.9 482 -
98.12.27 阪神 4 新馬 13 8 12 1 1 渡辺薫彦 54 2000 2.04.0 37.0 484 +2
98.1.10 京都 9 福寿草特別(500万以下) 16 4 8 3 3 渡辺薫彦 55 2000 2.02.3 35.0 486 +2
99.2.7 京都 11 きさらぎ賞(GV) 15 3 5 1 2 渡辺薫彦 55 1800 1.49.1 35.5 484 -2
99.3.7 中山 11 弥生賞(GU) 15 7 12 1 2 渡辺薫彦 55 2200 2.03.5 35.3 478 -6
99.4.18 中山 11 皐月賞(GT) 18 4 8 3 2 渡辺薫彦 57 2000 2.00.7 35.2 480 +2
99.6.6 東京 9 日本ダービー(GT) 18 6 11 2 1 渡辺薫彦 57 2400 2.25.4 35.0 484 +4
99.10.17 京都 11 京都新聞杯(GU) 18 4 8 2 2 渡辺薫彦 57 2200 2.12.3 34.8 486 +2
99.11.17 京都 11 菊花賞(GT) 15 1 1 1 3 渡辺薫彦 57 3000 3.07.6 34.0 486 +-0
99.12.26 中山 9 有馬記念(GT) 15 1 1 7 4 渡辺薫彦 55 2500 2.37.8 35.9 492 +6
00.2.20 京都 11 京都記念(GU) 11 7 9 2 2 渡辺薫彦 58 2200 2.13.8 34.4 488 -4
00.3.19 阪神 11 阪神大賞典(GU) 9 5 5 3 3 渡辺薫彦 58 3000 3.09.8 35.6 482 -6
00.4.30 京都 11 天皇賞春(GT) 12 8 11 3 2 渡辺薫彦 58 3200 3.17.8 34.7 484 +2
00.10.8 京都 11 京都大賞典(GU) 12 7 10 2 2 渡辺薫彦 59 2400 2.26.0 33.5 480 -4
00.10.29 京都 11 天皇賞秋(GT) 16 2 3 5 3 渡辺薫彦 58 2000 2.00.5 35.4 480 +-0
00.12.02 中山 11 ステイヤーズS(GU) 11 3 3 4 1 渡辺薫彦 59 3600 3.45.9 36.2 484 +4
00.12.24 中山 9 有馬記念(GT) 16 2 4 9 3 的場均 58 2500 2.35.1 38.0 488 +4
01.2.17 京都 11 京都記念(GU) 14 7 11 3 1 的場均 59 2200 2.12.5 34.6 486 -2
01.3.18 阪神 11 阪神大賞典(GU) 12 3 3 1 1 渡辺薫彦 59 3000 3.02.5(R) 34.8 486 +-0
01.4.29 京都 11 天皇賞春(GT) 12 8 12 3 2 渡辺薫彦 58 3200 3.16.4 36.0 488 +2

VS”現役最強の”テイエムオペラオーとの対戦成績
レース トップロード オペラオー (勝馬)
1999皐月賞 2 1 -
1999日本ダービー 2 3 アドマイヤベガ
1999菊花賞 1 2 -
1999有馬記念 7 3 グラスワンダー
2000京都記念 2 1 -
2000阪神大賞典 3 1 -
2000天皇賞春 3 1 -
2000京都大賞典 2 1 -
2000天皇賞秋 5 1 -
2000有馬記念 9 1 -
2001天皇賞春 3 1 ・・・・・